| No. | 場 所 | 種 類 | 建物規模 (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 商業ビル | 1,200 |
| 2 | 港区 | 学校 | 11,000 |
| 3 | 港区 | 事務所 | 3,100 |
| 4 | 港区 | 事務所 | 2,200 |
| 5 | 港区 | マンション | 3,700 |
| 6 | 港区 | マンション | 2,300 |
| 7 | 港区 | マンション | 250 |
| 8 | 港区 | 事務所・ マンション |
1,094 |
| 9 | 港区 | 商業ビル | 396 |
| 10 | 港区 | マンション | 205 |
| 11 | 港区 | 事務所・店舗 | 2,105 |
| 12 | 港区 | 事務所・店舗 | 4,900 |
| 13 | 港区 | マンション | 510 |
| 14 | 港区 | 事務所・店舗 | 11,000 |
| 15 | 港区 | 事務所 | 1,075 |
| 16 | 港区 | 事務所 | 521 |
| 17 | 港区 | 事務所 | 1,414 |
| 18 | 港区 | 事務所 | 25,000 |
| 19 | 港区 | 事務所 | 6,000 |
| 20 | 港区 | マンション | 18,700 |
| 21 | 港区 | 事務所・店舗 | 850 |
| 22 | 港区 | 事務所 | 15,000 |
| 23 | 港区 | マンション | 19,250 |
| 24 | 港区 | 事務所・店舗 | 780 |
| 25 | 港区 | 事務所 | 2,100 |
| No. | 場 所 | 種 類 | 建物規模 (m2) |
|---|---|---|---|
| 26 | 港区 | 事務所 | 1,300 |
| 27 | 港区 | 店舗 | 1,100 |
| 28 | 港区 | 事務所 | 230 |
| 29 | 中央区 | 事務所 | 2,800 |
| 30 | 中央区 | 事務所 | 1,700 |
| 31 | 中央区 | 事務所・店舗 | 1,500 |
| 32 | 中央区 | 事務所 | 600 |
| 33 | 中央区 | 事務所 | 1830 |
| 34 | 中央区 | 住居・店舗 | 830 |
| 35 | 中央区 | 事務所・店舗 | 1,002 |
| 36 | 中央区 | 事務所・店舗 | 3,036 |
| 37 | 中央区 | 事務所・店舗 | 1,889 |
| 38 | 中央区 | マンション | 1,585 |
| 39 | 品川区 | 事務所 | 800 |
| 40 | 品川区 | マンション | 400 |
| 41 | 品川区 | マンション | 595 |
| 42 | 品川区 | 事務所 | 900 |
| 43 | 品川区 | 事務所 | 1,400 |
| 44 | 千代田区 | 事務所 | 4,000 |
| 45 | 千代田区 | 事務所 | 1,700 |
| 46 | 千代田区 | マンション | 100 |
| 47 | 千代田区 | 事務所・店舗 | 2,900 |
| 48 | 千代田区 | 事務所 | 750 |
| 49 | 目黒区 | マンション | 2,868 |
| 50 | 目黒区 | マンション | 1,326 |
| No. | 場 所 | 種 類 | 建物規模 (m2) |
|---|---|---|---|
| 51 | 目黒区 | 店舗 | 240 |
| 52 | 渋谷区 | 事務所 | 836 |
| 53 | 渋谷区 | 事務所 | 600 |
| 54 | 新宿区 | 事務所・店舗 | 2,600 |
| 55 | 新宿区 | マンション・ 店舗 |
1,100 |
| 56 | 新宿区 | 事務所・ マンション |
3,000 |
| 57 | 新宿区 | 事務所・ マンション |
1,800 |
| 58 | 新宿区 | 店舗・ マンション |
800 |
| 59 | 新宿区 | マンション | 2,600 |
| 60 | 新宿区 | 事務所・店舗 | 1,038 |
| 61 | 新宿区 | 事務所・店舗 | 1,640 |
| 62 | 新宿区 | 店舗 | 231 |
| 63 | 新宿区 | 商業ビル | 2,400 |
| 64 | 杉並区 | 店舗・事務所 | 1,800 |
| 65 | 杉並区 | マンション | 500 |
| 66 | 豊島区 | 学校 | 900 |
| 67 | 豊島区 | 事務所 | 1,000 |
| 68 | 豊島区 | マンション | 430 |
| 69 | 豊島区 | マンション | 2,651 |
| 70 | 中野区 | 事務所・ マンション |
900 |
| 71 | 練馬区 | マンション | 200 |
| 72 | 練馬区 | マンション | 2,300 |
| 73 | 練馬区 | マンション | 1,471 |
| 74 | 練馬区 | 社員寮 | 1,300 |
| 75 | 文京区 | マンション | 1,113 |
| No. | 場 所 | 種 類 | 建物規模 (m2) |
|---|---|---|---|
| 76 | 江東区 | 事務所 | 3,020 |
| 77 | 江東区 | 倉庫 | 6,000 |
| 78 | 大田区 | 事務所 | 500 |
| 79 | 大田区 | 事務所 | 1,800 |
| 80 | 大田区 | マンション | 1,245 |
| 81 | 北区 | マンション | 500 |
| 82 | 北区 | 商業ビル | 8,000 |
| 83 | 荒川区 | 事務所 | 7,400 |
| 84 | 浦安市 | 社員寮 | 700 |
| 85 | 川口市 | マンション | 680 |
| 86 | 春日部市 | マンション | 4294 |
| 87 | 朝霞市 | 倉庫 | 2,800 |
| 88 | 川崎市 | 社員寮 | 1,300 |
| 89 | 川崎市 | マンション | 2,059 |
| 90 | 茅ヶ崎市 | 事務所 | 600 |
| 91 | 平塚市 | 事務所 | 600 |
| 92 | 川崎市 | 事務所 | 530 |
| 93 | 横浜市 | 事務所 | 470 |
| 94 | 横浜市 | 事務所 | 560 |
| 95 | 横浜市 | 事務所 | 850 |
| 96 | 横浜市 | 事務所 | 700 |
| 97 | 大和市 | 事務所 | 620 |
| 98 | 相模原市 | 事務所 | 580 |
| 99 | 小田原市 | 事務所 | 660 |